IR株主・投資家情報
業績ハイライトPerformance highlights
貸借対照表(BS)
損益計算書(PL)
キャッシュ・フロー計算書(CF)
BS 指標の推移
年度 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) |
---|---|---|---|
2020 | 4,866 | 498 | 10.2 |
2021 | 5,860 | 2,311 | 39.4 |
2022 | 5,840 | 2,510 | 43.0 |
2023 | 5,710 | 2,630 | 46.1 |
2024 | 5,535 | 2,598 | 46.9 |
PL 指標の推移
年度 | 営業収益 | 営業利益 | 経常収支 | 当期純利益 | ROE(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6,655 | 167 | 166 | 90 | 18.1 |
2021 | 6,839 | 230 | 195 | 194 | 8.4 |
2022 | 6,876 | 255 | 253 | 222 | 8.8 |
2023 | 7,017 | 204 | 191 | 268 | 10.2 |
2024 | 6,393 | 52 | 50 | -16 | -0.6 |
キャッシュ・フローの推移
年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
---|---|---|---|
2020 | 160 | 1,298 | -1,417 |
2021 | 388 | 619 | 531 |
2022 | 174 | 19 | -231 |
2023 | 84 | 315 | -605 |
2024 | 219 | -64 | -326 |
お問い合わせCONTACT US
まずはお気軽にお問い合わせください
0120-065-705
フリーダイヤル受付時間
9:00 〜 18:00(土日特定日を除く)
お問い合わせフォームはこちらから
ショクブン
コーポレートサイト
ショクブン公式アプリ